Hustler Flat Steel Idler Pulley Suit Selected Dash / Raptor / Fastrak
Features
| Fits: | 60" (1524 mm) cut HUSTLER FasTrak (model 940361EX), FasTrak SDX (model 940437EX) and Raptor XDX (model 941518EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
|---|---|
| Features: | Manufactured in steel. |
| Kit consists of: | Idler Pulley x 1. |
| Washer x 1. | |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | BigDog Non-Genuine, HUSTLER Non-Genuine, |
| Product Line: | Deck Idler Pulley, Flat Idler Pulley, Idler Pulley, Pulley Flat Idler, Pulley - Idler, Steel Idler Pulley, |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut HUSTLER Raptor (model 931899EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut HUSTLER FasTrak (models 940353EX and 942078EX), FasTrak SDX (models 940429EX and 942086EX), Raptor SD (models 932558EX and 936534EX), Raptor X (model 940502EX), Raptor XD (model 939751EX) and Raptor XDX (model 941500EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut HUSTLER Dash XD (model 940767EX), FasTrak (model 940346EX), FasTrak SDX (model 940411EX), Raptor Flip-Up (model 935288EX), Raptor SD (models 932566EX, 936542EX and 938399EX), Raptor XD (model 940510EX) and Raptor XDX (model 941492EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932939EX, 936518EX and 937573EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut BigDog Alpha Series (models 932913EX and 939124EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932947EX, 936526EX and 937581EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Pulley Height : (mm) | 33.63 mm |
| Pulley Height : (inches) | 1.324" |
| Pulley Dimension T: (mm) | 2 mm |
| Pulley Dimension T: (inches) | 079" |
| Pulley Dimension D: (mm) | 33.63 mm |
| Pulley Dimension D: (inches) | 1.324" |
| Pulley Dimension C: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension C: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension B: (mm) | 123 mm |
| Pulley Dimension B: (inches) | 4.842" |
| Pulley Dimension A: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension A: (inches) | 1/2" |
| Pulley Diameter: (mm) | 146.25 mm |
| Pulley Diameter: (inches) | 5.758" |
| Inside Diameter: (mm) | 12.7 mm |
| Inside Diameter: (inches) | 1/2" |
| Height: (mm) | 33.63 mm |
| Height: (inches) | 1.324" |
| Deck (mm) | 1220 mm, 1320 mm, 1372 mm, 1524 mm Cut. |
| Deck (cm) | 122 cm, 132 cm, 137.2 cm, 152.4 cm Cut. |
| Deck (inches) | 48", 52", 54" ,60" Cut. |
| Replaces OEM: | BigDog: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), |
| HUSTLER: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), | |
| Description: | Non-Genuine BigDog Alpha, Alpha MP, HUSTLER Dash, FasTrak, Raptor Deck Flat Idler Pulley Kit - Steel |
| Description: | Non-Genuine BigDog Alpha, Alpha MP, HUSTLER Dash, FasTrak, Raptor Deck Flat Idler Pulley Kit - Steel |
| Replaces OEM: | BigDog: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), |
| HUSTLER: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), | |
| Deck (cm) | 122 cm, 132 cm, 137.2 cm, 152.4 cm Cut. |
| Deck (inches) | 48", 52", 54" ,60" Cut. |
| Deck (mm) | 1220 mm, 1320 mm, 1372 mm, 1524 mm Cut. |
| Height: (inches) | 1.324" |
| Height: (mm) | 33.63 mm |
| Inside Diameter: (inches) | 1/2" |
| Inside Diameter: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Diameter: (inches) | 5.758" |
| Pulley Diameter: (mm) | 146.25 mm |
| Pulley Dimension A: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension A: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension B: (inches) | 4.842" |
| Pulley Dimension B: (mm) | 123 mm |
| Pulley Dimension C: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension C: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension D: (inches) | 1.324" |
| Pulley Dimension D: (mm) | 33.63 mm |
| Pulley Dimension T: (inches) | 079" |
| Pulley Dimension T: (mm) | 2 mm |
| Pulley Height : (inches) | 1.324" |
| Pulley Height : (mm) | 33.63 mm |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932947EX, 936526EX and 937581EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut BigDog Alpha Series (models 932913EX and 939124EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932939EX, 936518EX and 937573EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut HUSTLER Dash XD (model 940767EX), FasTrak (model 940346EX), FasTrak SDX (model 940411EX), Raptor Flip-Up (model 935288EX), Raptor SD (models 932566EX, 936542EX and 938399EX), Raptor XD (model 940510EX) and Raptor XDX (model 941492EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut HUSTLER Raptor (model 931899EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut HUSTLER FasTrak (models 940353EX and 942078EX), FasTrak SDX (models 940429EX and 942086EX), Raptor SD (models 932558EX and 936534EX), Raptor X (model 940502EX), Raptor XD (model 939751EX) and Raptor XDX (model 941500EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 60" (1524 mm) cut HUSTLER FasTrak (model 940361EX), FasTrak SDX (model 940437EX) and Raptor XDX (model 941518EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Features: | Manufactured in steel. |
| Kit consists of: | Idler Pulley x 1. |
| Washer x 1. | |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | BigDog Non-Genuine, HUSTLER Non-Genuine, |
| Product Line: | Deck Idler Pulley, Flat Idler Pulley, Idler Pulley, Pulley Flat Idler, Pulley - Idler, Steel Idler Pulley, |
| Description: | Non-Genuine BigDog Alpha, Alpha MP, HUSTLER Dash, FasTrak, Raptor Deck Flat Idler Pulley Kit - Steel |
| Replaces OEM: | BigDog: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), |
| HUSTLER: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), | |
| Deck (cm) | 122 cm, 132 cm, 137.2 cm, 152.4 cm Cut. |
| Deck (inches) | 48", 52", 54" ,60" Cut. |
| Deck (mm) | 1220 mm, 1320 mm, 1372 mm, 1524 mm Cut. |
| Height: (inches) | 1.324" |
| Height: (mm) | 33.63 mm |
| Inside Diameter: (inches) | 1/2" |
| Inside Diameter: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Diameter: (inches) | 5.758" |
| Pulley Diameter: (mm) | 146.25 mm |
| Pulley Dimension A: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension A: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension B: (inches) | 4.842" |
| Pulley Dimension B: (mm) | 123 mm |
| Pulley Dimension C: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension C: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension D: (inches) | 1.324" |
| Pulley Dimension D: (mm) | 33.63 mm |
| Pulley Dimension T: (inches) | 079" |
| Pulley Dimension T: (mm) | 2 mm |
| Pulley Height : (inches) | 1.324" |
| Pulley Height : (mm) | 33.63 mm |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932947EX, 936526EX and 937581EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut BigDog Alpha Series (models 932913EX and 939124EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932939EX, 936518EX and 937573EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut HUSTLER Dash XD (model 940767EX), FasTrak (model 940346EX), FasTrak SDX (model 940411EX), Raptor Flip-Up (model 935288EX), Raptor SD (models 932566EX, 936542EX and 938399EX), Raptor XD (model 940510EX) and Raptor XDX (model 941492EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut HUSTLER Raptor (model 931899EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut HUSTLER FasTrak (models 940353EX and 942078EX), FasTrak SDX (models 940429EX and 942086EX), Raptor SD (models 932558EX and 936534EX), Raptor X (model 940502EX), Raptor XD (model 939751EX) and Raptor XDX (model 941500EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 60" (1524 mm) cut HUSTLER FasTrak (model 940361EX), FasTrak SDX (model 940437EX) and Raptor XDX (model 941518EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Features: | Manufactured in steel. |
| Kit consists of: | Idler Pulley x 1. |
| Washer x 1. | |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | BigDog Non-Genuine, HUSTLER Non-Genuine, |
| Product Line: | Deck Idler Pulley, Flat Idler Pulley, Idler Pulley, Pulley Flat Idler, Pulley - Idler, Steel Idler Pulley, |
| Description: | Non-Genuine BigDog Alpha, Alpha MP, HUSTLER Dash, FasTrak, Raptor Deck Flat Idler Pulley Kit - Steel |
| Replaces OEM: | BigDog: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), |
| HUSTLER: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), | |
| Deck (cm) | 122 cm, 132 cm, 137.2 cm, 152.4 cm Cut. |
| Deck (inches) | 48", 52", 54" ,60" Cut. |
| Deck (mm) | 1220 mm, 1320 mm, 1372 mm, 1524 mm Cut. |
| Height: (inches) | 1.324" |
| Height: (mm) | 33.63 mm |
| Inside Diameter: (inches) | 1/2" |
| Inside Diameter: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Diameter: (inches) | 5.758" |
| Pulley Diameter: (mm) | 146.25 mm |
| Pulley Dimension A: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension A: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension B: (inches) | 4.842" |
| Pulley Dimension B: (mm) | 123 mm |
| Pulley Dimension C: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension C: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension D: (inches) | 1.324" |
| Pulley Dimension D: (mm) | 33.63 mm |
| Pulley Dimension T: (inches) | 079" |
| Pulley Dimension T: (mm) | 2 mm |
| Pulley Height : (inches) | 1.324" |
| Pulley Height : (mm) | 33.63 mm |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932947EX, 936526EX and 937581EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut BigDog Alpha Series (models 932913EX and 939124EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932939EX, 936518EX and 937573EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut HUSTLER Dash XD (model 940767EX), FasTrak (model 940346EX), FasTrak SDX (model 940411EX), Raptor Flip-Up (model 935288EX), Raptor SD (models 932566EX, 936542EX and 938399EX), Raptor XD (model 940510EX) and Raptor XDX (model 941492EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut HUSTLER Raptor (model 931899EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut HUSTLER FasTrak (models 940353EX and 942078EX), FasTrak SDX (models 940429EX and 942086EX), Raptor SD (models 932558EX and 936534EX), Raptor X (model 940502EX), Raptor XD (model 939751EX) and Raptor XDX (model 941500EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 60" (1524 mm) cut HUSTLER FasTrak (model 940361EX), FasTrak SDX (model 940437EX) and Raptor XDX (model 941518EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Features: | Manufactured in steel. |
| Kit consists of: | Idler Pulley x 1. |
| Washer x 1. | |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | BigDog Non-Genuine, HUSTLER Non-Genuine, |
| Product Line: | Deck Idler Pulley, Flat Idler Pulley, Idler Pulley, Pulley Flat Idler, Pulley - Idler, Steel Idler Pulley, |
| Description: | Non-Genuine BigDog Alpha, Alpha MP, HUSTLER Dash, FasTrak, Raptor Deck Flat Idler Pulley Kit - Steel |
| Replaces OEM: | BigDog: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), |
| HUSTLER: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), | |
| Deck (cm) | 122 cm, 132 cm, 137.2 cm, 152.4 cm Cut. |
| Deck (inches) | 48", 52", 54" ,60" Cut. |
| Deck (mm) | 1220 mm, 1320 mm, 1372 mm, 1524 mm Cut. |
| Height: (inches) | 1.324" |
| Height: (mm) | 33.63 mm |
| Inside Diameter: (inches) | 1/2" |
| Inside Diameter: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Diameter: (inches) | 5.758" |
| Pulley Diameter: (mm) | 146.25 mm |
| Pulley Dimension A: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension A: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension B: (inches) | 4.842" |
| Pulley Dimension B: (mm) | 123 mm |
| Pulley Dimension C: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension C: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension D: (inches) | 1.324" |
| Pulley Dimension D: (mm) | 33.63 mm |
| Pulley Dimension T: (inches) | 079" |
| Pulley Dimension T: (mm) | 2 mm |
| Pulley Height : (inches) | 1.324" |
| Pulley Height : (mm) | 33.63 mm |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932947EX, 936526EX and 937581EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut BigDog Alpha Series (models 932913EX and 939124EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932939EX, 936518EX and 937573EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut HUSTLER Dash XD (model 940767EX), FasTrak (model 940346EX), FasTrak SDX (model 940411EX), Raptor Flip-Up (model 935288EX), Raptor SD (models 932566EX, 936542EX and 938399EX), Raptor XD (model 940510EX) and Raptor XDX (model 941492EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut HUSTLER Raptor (model 931899EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut HUSTLER FasTrak (models 940353EX and 942078EX), FasTrak SDX (models 940429EX and 942086EX), Raptor SD (models 932558EX and 936534EX), Raptor X (model 940502EX), Raptor XD (model 939751EX) and Raptor XDX (model 941500EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 60" (1524 mm) cut HUSTLER FasTrak (model 940361EX), FasTrak SDX (model 940437EX) and Raptor XDX (model 941518EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Features: | Manufactured in steel. |
| Kit consists of: | Idler Pulley x 1. |
| Washer x 1. | |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | BigDog Non-Genuine, HUSTLER Non-Genuine, |
| Product Line: | Deck Idler Pulley, Flat Idler Pulley, Idler Pulley, Pulley Flat Idler, Pulley - Idler, Steel Idler Pulley, |
| Description: | Non-Genuine BigDog Alpha, Alpha MP, HUSTLER Dash, FasTrak, Raptor Deck Flat Idler Pulley Kit - Steel |
| Replaces OEM: | BigDog: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), |
| HUSTLER: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), | |
| Deck (cm) | 122 cm, 132 cm, 137.2 cm, 152.4 cm Cut. |
| Deck (inches) | 48", 52", 54" ,60" Cut. |
| Deck (mm) | 1220 mm, 1320 mm, 1372 mm, 1524 mm Cut. |
| Height: (inches) | 1.324" |
| Height: (mm) | 33.63 mm |
| Inside Diameter: (inches) | 1/2" |
| Inside Diameter: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Diameter: (inches) | 5.758" |
| Pulley Diameter: (mm) | 146.25 mm |
| Pulley Dimension A: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension A: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension B: (inches) | 4.842" |
| Pulley Dimension B: (mm) | 123 mm |
| Pulley Dimension C: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension C: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension D: (inches) | 1.324" |
| Pulley Dimension D: (mm) | 33.63 mm |
| Pulley Dimension T: (inches) | 079" |
| Pulley Dimension T: (mm) | 2 mm |
| Pulley Height : (inches) | 1.324" |
| Pulley Height : (mm) | 33.63 mm |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932947EX, 936526EX and 937581EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut BigDog Alpha Series (models 932913EX and 939124EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932939EX, 936518EX and 937573EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut HUSTLER Dash XD (model 940767EX), FasTrak (model 940346EX), FasTrak SDX (model 940411EX), Raptor Flip-Up (model 935288EX), Raptor SD (models 932566EX, 936542EX and 938399EX), Raptor XD (model 940510EX) and Raptor XDX (model 941492EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut HUSTLER Raptor (model 931899EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut HUSTLER FasTrak (models 940353EX and 942078EX), FasTrak SDX (models 940429EX and 942086EX), Raptor SD (models 932558EX and 936534EX), Raptor X (model 940502EX), Raptor XD (model 939751EX) and Raptor XDX (model 941500EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 60" (1524 mm) cut HUSTLER FasTrak (model 940361EX), FasTrak SDX (model 940437EX) and Raptor XDX (model 941518EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Features: | Manufactured in steel. |
| Kit consists of: | Idler Pulley x 1. |
| Washer x 1. | |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | BigDog Non-Genuine, HUSTLER Non-Genuine, |
| Product Line: | Deck Idler Pulley, Flat Idler Pulley, Idler Pulley, Pulley Flat Idler, Pulley - Idler, Steel Idler Pulley, |
| Description: | Non-Genuine BigDog Alpha, Alpha MP, HUSTLER Dash, FasTrak, Raptor Deck Flat Idler Pulley Kit - Steel |
| Replaces OEM: | BigDog: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), |
| HUSTLER: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), | |
| Deck (cm) | 122 cm, 132 cm, 137.2 cm, 152.4 cm Cut. |
| Deck (inches) | 48", 52", 54" ,60" Cut. |
| Deck (mm) | 1220 mm, 1320 mm, 1372 mm, 1524 mm Cut. |
| Height: (inches) | 1.324" |
| Height: (mm) | 33.63 mm |
| Inside Diameter: (inches) | 1/2" |
| Inside Diameter: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Diameter: (inches) | 5.758" |
| Pulley Diameter: (mm) | 146.25 mm |
| Pulley Dimension A: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension A: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension B: (inches) | 4.842" |
| Pulley Dimension B: (mm) | 123 mm |
| Pulley Dimension C: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension C: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension D: (inches) | 1.324" |
| Pulley Dimension D: (mm) | 33.63 mm |
| Pulley Dimension T: (inches) | 079" |
| Pulley Dimension T: (mm) | 2 mm |
| Pulley Height : (inches) | 1.324" |
| Pulley Height : (mm) | 33.63 mm |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932947EX, 936526EX and 937581EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut BigDog Alpha Series (models 932913EX and 939124EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932939EX, 936518EX and 937573EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut HUSTLER Dash XD (model 940767EX), FasTrak (model 940346EX), FasTrak SDX (model 940411EX), Raptor Flip-Up (model 935288EX), Raptor SD (models 932566EX, 936542EX and 938399EX), Raptor XD (model 940510EX) and Raptor XDX (model 941492EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut HUSTLER Raptor (model 931899EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut HUSTLER FasTrak (models 940353EX and 942078EX), FasTrak SDX (models 940429EX and 942086EX), Raptor SD (models 932558EX and 936534EX), Raptor X (model 940502EX), Raptor XD (model 939751EX) and Raptor XDX (model 941500EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 60" (1524 mm) cut HUSTLER FasTrak (model 940361EX), FasTrak SDX (model 940437EX) and Raptor XDX (model 941518EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Features: | Manufactured in steel. |
| Kit consists of: | Idler Pulley x 1. |
| Washer x 1. | |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | BigDog Non-Genuine, HUSTLER Non-Genuine, |
| Product Line: | Deck Idler Pulley, Flat Idler Pulley, Idler Pulley, Pulley Flat Idler, Pulley - Idler, Steel Idler Pulley, |
| Description: | Non-Genuine BigDog Alpha, Alpha MP, HUSTLER Dash, FasTrak, Raptor Deck Flat Idler Pulley Kit - Steel |
| Replaces OEM: | BigDog: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), |
| HUSTLER: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), | |
| Deck (cm) | 122 cm, 132 cm, 137.2 cm, 152.4 cm Cut. |
| Deck (inches) | 48", 52", 54" ,60" Cut. |
| Deck (mm) | 1220 mm, 1320 mm, 1372 mm, 1524 mm Cut. |
| Height: (inches) | 1.324" |
| Height: (mm) | 33.63 mm |
| Inside Diameter: (inches) | 1/2" |
| Inside Diameter: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Diameter: (inches) | 5.758" |
| Pulley Diameter: (mm) | 146.25 mm |
| Pulley Dimension A: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension A: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension B: (inches) | 4.842" |
| Pulley Dimension B: (mm) | 123 mm |
| Pulley Dimension C: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension C: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension D: (inches) | 1.324" |
| Pulley Dimension D: (mm) | 33.63 mm |
| Pulley Dimension T: (inches) | 079" |
| Pulley Dimension T: (mm) | 2 mm |
| Pulley Height : (inches) | 1.324" |
| Pulley Height : (mm) | 33.63 mm |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932947EX, 936526EX and 937581EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut BigDog Alpha Series (models 932913EX and 939124EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932939EX, 936518EX and 937573EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut HUSTLER Dash XD (model 940767EX), FasTrak (model 940346EX), FasTrak SDX (model 940411EX), Raptor Flip-Up (model 935288EX), Raptor SD (models 932566EX, 936542EX and 938399EX), Raptor XD (model 940510EX) and Raptor XDX (model 941492EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut HUSTLER Raptor (model 931899EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut HUSTLER FasTrak (models 940353EX and 942078EX), FasTrak SDX (models 940429EX and 942086EX), Raptor SD (models 932558EX and 936534EX), Raptor X (model 940502EX), Raptor XD (model 939751EX) and Raptor XDX (model 941500EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 60" (1524 mm) cut HUSTLER FasTrak (model 940361EX), FasTrak SDX (model 940437EX) and Raptor XDX (model 941518EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Features: | Manufactured in steel. |
| Kit consists of: | Idler Pulley x 1. |
| Washer x 1. | |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | BigDog Non-Genuine, HUSTLER Non-Genuine, |
| Product Line: | Deck Idler Pulley, Flat Idler Pulley, Idler Pulley, Pulley Flat Idler, Pulley - Idler, Steel Idler Pulley, |
| Description: | Non-Genuine BigDog Alpha, Alpha MP, HUSTLER Dash, FasTrak, Raptor Deck Flat Idler Pulley Kit - Steel |
| Replaces OEM: | BigDog: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), |
| HUSTLER: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), | |
| Deck (cm) | 122 cm, 132 cm, 137.2 cm, 152.4 cm Cut. |
| Deck (inches) | 48", 52", 54" ,60" Cut. |
| Deck (mm) | 1220 mm, 1320 mm, 1372 mm, 1524 mm Cut. |
| Height: (inches) | 1.324" |
| Height: (mm) | 33.63 mm |
| Inside Diameter: (inches) | 1/2" |
| Inside Diameter: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Diameter: (inches) | 5.758" |
| Pulley Diameter: (mm) | 146.25 mm |
| Pulley Dimension A: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension A: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension B: (inches) | 4.842" |
| Pulley Dimension B: (mm) | 123 mm |
| Pulley Dimension C: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension C: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Dimension D: (inches) | 1.324" |
| Pulley Dimension D: (mm) | 33.63 mm |
| Pulley Dimension T: (inches) | 079" |
| Pulley Dimension T: (mm) | 2 mm |
| Pulley Height : (inches) | 1.324" |
| Pulley Height : (mm) | 33.63 mm |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932947EX, 936526EX and 937581EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut BigDog Alpha Series (models 932913EX and 939124EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut BigDog Alpha MP (models 932939EX, 936518EX and 937573EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 48" (1220 mm) cut HUSTLER Dash XD (model 940767EX), FasTrak (model 940346EX), FasTrak SDX (model 940411EX), Raptor Flip-Up (model 935288EX), Raptor SD (models 932566EX, 936542EX and 938399EX), Raptor XD (model 940510EX) and Raptor XDX (model 941492EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 52" (1320 mm) cut HUSTLER Raptor (model 931899EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 54" (1372 mm) cut HUSTLER FasTrak (models 940353EX and 942078EX), FasTrak SDX (models 940429EX and 942086EX), Raptor SD (models 932558EX and 936534EX), Raptor X (model 940502EX), Raptor XD (model 939751EX) and Raptor XDX (model 941500EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Fits: | 60" (1524 mm) cut HUSTLER FasTrak (model 940361EX), FasTrak SDX (model 940437EX) and Raptor XDX (model 941518EX) zero turn radius (ZTR) ride-on models. |
| Features: | Manufactured in steel. |
| Kit consists of: | Idler Pulley x 1. |
| Washer x 1. | |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | BigDog Non-Genuine, HUSTLER Non-Genuine, |
| Product Line: | Deck Idler Pulley, Flat Idler Pulley, Idler Pulley, Pulley Flat Idler, Pulley - Idler, Steel Idler Pulley, |
| Description: | Non-Genuine BigDog Alpha, Alpha MP, HUSTLER Dash, FasTrak, Raptor Deck Flat Idler Pulley Kit - Steel |
| Replaces OEM: | BigDog: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), |
| HUSTLER: 126124 (kit), 604231 (pulley), 607479 (pulley), 605508 (washer), | |
| Deck (cm) | 122 cm, 132 cm, 137.2 cm, 152.4 cm Cut. |
| Deck (inches) | 48", 52", 54" ,60" Cut. |
| Deck (mm) | 1220 mm, 1320 mm, 1372 mm, 1524 mm Cut. |
| Height: (inches) | 1.324" |
| Height: (mm) | 33.63 mm |
| Inside Diameter: (inches) | 1/2" |
| Inside Diameter: (mm) | 12.7 mm |
| Pulley Diameter: (inches) | 5.758" |
| Pulley Diameter: (mm) | 146.25 mm |
| Pulley Dimension A: (inches) | 1/2" |
| Pulley Dimension A: (mm) | 12.7 mm |
